Jumat, 06 April 2012

contoh kas kecil


PT SURYA  KENCANA
Jalan Merpati Raya No. 125A
Telp.(012) 7736027 Fax. (021) 7738037
E-mail : Surya Kencana@yahoo.com
Dana Kas Kecil 
periode 02-28 Februari 2011







No. Tanggal Nama transaksi Voucher Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.)
1 02 Januari 2011         150.000,-
2 02 Januari 2011 Pengisian dana   4.550.000,-   4.700.000,-
3 02 Januari 2011 Membayar koran     75.000,- 4.625.000,-
4 03 Januari 2011 Membeli ATK     225.000,- 4.400.000,-
5 04 Januari 2011 Membeli snack     55.000,- 4.345.000,-
6 07 Januari 2011 Membeli materai     60.000,- 4.285.000,-
7 09 Januari 2011 Membayar ongkos taksi     100.000,- 4.185.000,-
8 11 Januari 2011 Membeli nasi box     150.000,- 4.035.000,-
9 15 Januari 2011 Membayar TV langganan     150.000,- 3.885.000,-
10 17 Januari 2011 Membeli tiket pesawat     2.000.000,- 1.885.000,-
11 21 Januari 2011 Membayar biaya photocopy     62.500,- 1.882.500,-
12 24 Januari 2011 Membeli parcel buah     150.000,- 1.672.500,-
13 25 Januari 2011 Membayar transport antar surat     50.000,- 1.622.500
14 28 Januari 2011 Membeli tiket KA     300.000,- 1.322.500,-
 




 
  Saldo akhir =   Rp1.322.500


 
  Dana yang harus di tambah = Rp 4.700.000,00 - Rp 1.322.500,00 = Rp 3.377.000,00 3.377.500,00,-  












Panyabungan, 15 Februari 2011

Mengetahui,


Di buat oleh,






















ISKANDAR, SH

LESTARIDAH

Pimpinan


Sekretaris

Tidak ada komentar:

Posting Komentar